| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 16 | Hefei Cement Research & Design Institute | Ball mill | φ4.6×13.5m | 3 |
| 17 | Sichuan Emei Mountain Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.6×13m | 1 | |
| Ball mill | φ4.2×13m | 2 |
| 18 | Sichuan Emei Mountain City Phosphate fertilizer Plant | Ball mill | φ4.6*(9.5+3.5)m | 1 |
| 19 | Shanxi Ankang Jianghua Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.6*(9.5+3.5)m | 1 |
| 20 | Guizhou Guangyu Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.6*(9.5+3.5)m | 1 |
| 21 | UAE Dubai Jebel Ali Binani Cement Plant | Ball mill | φ4.2×14.5m | 1 |
| 22 | Shenyang Heavy Machinery Limited Liability Company | Ball mill | φ4.2×14.5m | 1 |
| 23 | Sichuan Dayi Xianming Xiling Cement Co., Ltd. | Ball mill | φ4.2×14.5m | 1 |
| 24 | Fujian Chunchi Group Xinfeng Cement Co., Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 25 | Hunan Hongli Cement Co., Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 26 | Leiyang City Jindun Cement Limited Liability Company | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 27 | Shanxi Ankang Jianghua Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 28 | Shanxi Pu City Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 29 | Wuxi Machinery & Equipment Import/Export Co., Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
| 30 | Shandong Juzhou Cement Co, Ltd. | Ball mill | φ4.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
