| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 1 | Sichuan Desheng Group Cement Co., Ltd | Slag mill | φ4.2×13m | 1 |
| 2 | Jinhubo Cement Co., Ltd | Slag mill | φ4.2×13m | 1 |
| 3 | Xinjiang Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.8×13m | 1 |
| 4 | Young Ching Industry Co.,Ltd | Slag ball mill | φ3.8×13m | 1 |
| 5 | Qinghai Puzheng Industrial Slag Development Co., Ltd | Slide shoe slag mill | φ3.5×14.25m | 2 |
| 6 | Huiying Environment Friendly & Scientific Co., Ltd | Slag ball mill | φ3.5×14.25m | 1 |
| 7 | Xinjiang Yuhanhao Trading Co., Ltd | Slag mill | φ3.5×13m | 1 |
| 8 | Jiangsu Pengwang Grinding Co., Ltd | Slag mill | φ3.5×13m | 1 |
| 9 | Jiangsu Hesheng New Building Material Co., Ltd | Slag mill (double slide shoe) | φ3.5×13m | 1 |
| 10 | Jinmen Zhonghe Concrete Co., Ltd | Slag mill | φ3.5×13m | 1 |
| 11 | Zhenhua Trading Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.5×13m | 1 |
| 12 | Yueyuefeng Steel Co., Ltd | Slag ball mill | φ3.5×13m | 1 |
| 13 | HD Engineering Company (Taiwan) | Slag mill | φ3.4×11m | 1 |
| 14 | Juyuan Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×17.5m | 2 |
| 15 | Jin'an Mineral Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×14m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
