| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 46 | Jinjin Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 47 | Building Materials Plant of middling coal First Construction Company | Slag bearing mill | φ3.2×13m | 1 |
| 48 | Longcheng Super Fine Slag Powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 49 | Qinhu Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 50 | Runjiang Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 3 |
| 51 | Bolingao New Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 52 | Tianxin Cement Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 53 | Jintaicheng Building Material Group Co., Ltd | Slag bearing mill | φ3.2×13m | 1 |
| 54 | Liuyuan Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 55 | Red Lion Cement Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 56 | Sanli Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 57 | Tiger Mountaine Micro Slag Powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 58 | Xinyuan Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 59 | China Aviation Technology Beijing Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 60 | Zonghehui Slag Powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
