| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 31 | Jinyuanxin Energy-saving Building Material Co., Ltd | Double diaphragm slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 32 | Yongxin Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 33 | Wudao Cement Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 34 | Qingsong Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 35 | Jinshi Group Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 36 | Lianqi Steel Trading Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 37 | Mr. Chen | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 38 | Jinyuan Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 39 | Jianqiang Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 40 | Yangluo Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 41 | Dongkou Weibai Cement Co., Ltd | Slag bearing mill | φ3.2×13m | 1 |
| 42 | Wangshi Industrial Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 43 | Juning Concrete Co., Ltd | Open circuit micro-powder slag tube mill | φ3.2×13m | 2 |
| 44 | Yuzheng Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 45 | Jintaicheng Building Material Group Co., Ltd | Slag bearing mill | φ3.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
