| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 61 | Gerun New Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 62 | Chitong New Building material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 63 | Changxing New Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 64 | Taishan Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 65 | Xiangyu Micro-powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 66 | Xinfeng Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 67 | Wangshi Industrial Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 68 | Zonglian Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 69 | Xiangyin Shuntai Building Material Co., Ltd | Slag ball mill | φ3.2×13m | 1 |
| 70 | Lvzhou Environmental Protection Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 71 | Jiangsu Anfeng Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 72 | Xuelong New Type Building material Co., Ltd | Slag ball mill | φ3.2×13m | 1 |
| 73 | Huaiyang Micro-Powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 74 | Fengyang Runhui New Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 75 | Miss Li | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
