| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 91 | Shenglong Renewable Resorces Development Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 92 | Dongguo Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 93 | Wanning New Energy-saving Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 94 | Pengtai Super Fine Slag Powder Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 95 | Huaqiang New Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 96 | Tianping Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 97 | Yaocheng Concrete Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 98 | Haibo New Building Material Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 99 | Kehuan New Building Material Group Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 100 | Jiandu Building Material Manufacturing Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 101 | Niushi Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 102 | Wudao Cement Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 103 | Hengyu Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 104 | Jinshan Cement Manufacturing Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 105 | Yuming Building Material Manufacturing Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
