| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 121 | Siping Hongzui Steel Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 122 | Yangchun Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 123 | Ledu Huaxia Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 124 | Hongtai Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 125 | Henghu Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 126 | Tuanyang Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 127 | America Standard Cement Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 128 | Jixi Sailong Cement Manufacturing Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 129 | Jinzhen Slag Powder Manufacturing Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 130 | COMPANY“BVSHOLDINGS”LTD | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 131 | Tekes Longcheng Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 132 | Luzhong Mineral Co., Ltd | Slag mill | φ2.6×13m | 1 |
| 133 | Fengshan Cement Co., Ltd | Double diaphragm slag mill | φ2.6×11m | 1 |
| 134 | Yongxin Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ2.4×8.5m | 2 |
| 135 | Mr. Chen | Slag mill | φ2.4×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
