| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 76 | Huaxin Yigao New Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 77 | Haorong Resource Comprehensive Utilization Scientific Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 78 | Qingming Building Material Co., Ltd | Super fine slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 79 | Hehua Lime & Cement Factory | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 80 | Yaojiang New Building Material Co., Ltd | Slag mill (bearing mill) | φ3.2×13m | 1 |
| 81 | Liyuan New Building Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 82 | Hubei Ligong New Material Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 83 | Red Lion Cement Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 84 | Jinyun Red Lion Cement Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 85 | Yiliang Red Lion Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 86 | Yiliang Red Lion Cement Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 87 | Kashi Haitian Coal Industry Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
| 88 | Yangchun Cement Co., Ltd | Slag cement mill | φ3.2×13m | 1 |
| 89 | Jindadi Material Group Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 2 |
| 90 | Xinfeng Metallurgical Processing Co., Ltd | Slag mill | φ3.2×13m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
