| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 61 | Chongqin Runjiang Cement Co., Ltd. | Rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 62 | Guangdong Aofeng Cement Co., Ltd. | Rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 63 | Sinkiang shihezi pine tianye cement Co.,ltd. | rotary kiln | φ4.3×96m | 1 |
| 64 | Jilin Siping Hongzui Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 65 | Pakistan PLC Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ4.3×64m | 1 |
| 66 | Hunan Changsha Yinshan Special Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 67 | Zhejiang Huying Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 68 | Hunan Qidong Hongcheng Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ3.3×50m | 1 |
| 69 | Vietnam Caesar Cement Factory | Rotary kiln | φ4×60m | 1 |
| 70 | Jiangle Hongshi Cement Co., Ltd | dry process rotary kiln | φ4×60m | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
