| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 136 | Shanxi tongsu cement LLC(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 137 | Algeria CEMENT PLANT(Algeria) | Roller press | Φ1400×800 | 2 |
| 138 | Longchuan county Huofeng cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 139 | Xiangfen county hongda group cement building materials limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 140 | Gansu Yonggu special cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 141 | Jiangsu tianxun international trade limited company(Guinea) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 142 | Meixian jinyan cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 143 | Gansu Yonggu special cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 144 | Xuanwei city xiongye manufacturing limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 145 | Zijin city baihe cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 146 | Xingtai tianma trade limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 147 | Wacheng silver pearl stock limited company(Burma) | Roller press | Φ1400×800 | 2 |
| 148 | KHOUNKHAM GROUP | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 149 | Longjiang north cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
| 150 | Fuyang city yide cement limited company(China) | Roller press | Φ1400×800 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
