| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 46 | Huzhou linghu sanshi cement co. Ltd | Roller press | Φ1800×1600 | 1 |
| 47 | Wu'an Tengda Cement Manufacturing Co.,Ltd | Roller press | Φ1800×1600 | 1 |
| 48 | Heyuan Hexing Cement Co.,Ltd. | Roller press | Φ1800×1200 | 1 |
| 49 | Beihai Cheng Gang Mining Co., Ltd. | Roller press | Φ1400×800 | 2 |
| 50 | Shanghai Decent | Roller press | Φ1400×800 | 2 |
| 51 | Mandalay Silver pearl co. Ltd | Roller press | Φ1400×800 | 4 |
| 52 | Jinzhai zhengdashanmei cement co. Ltd | Roller press | XYG120-45 | 1 |
| 53 | Donga dongchang cement co. Ltd | Roller press | XYG120-50 | 1 |
| 54 | Nanjing Henghui Building Materials Equipment Engineering Co., Ltd. | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 55 | Shanghai Runmin International Trade Co.,Ltd. | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 56 | NICE CERAMIC COMPANY LTD(Vietnam) | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 57 | TOKO VIETNAM CO.,LTD(Vietnam) | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 58 | Jingxi zhepu cement co. Ltd | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 59 | Jiangyin Mould Plastic International Trade Co., Ltd. | Roller press | φ1200×500 | 1 |
| 60 | Jiangkou fanjingshan cement co. Ltd | Roller press | φ1200×500 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
