| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 16 | Xinjiang Bole Zhengda Calcium Co., Ltd | Soft coal grinding | HRM1500M | 1 |
| 17 | Columbia | Raw meal grinding | HRM1500 | 1 |
| 18 | Gansu Jinchuan group | Petroleum coke grinding | HRM1250M | 1 |
| 19 | Changle Ouyan Storage Co., Ltd | Rock Powder grinding | HRM1300 | 1 |
| 20 | Vietnam 9-12 project | Vertical roller mill | PRM3041 | 1 |
| 21 | Ji’an Huixin Industry Co., Ltd | Vertical roller mill | PFRM2200S | 1 |
| 22 | Bahe Cement Branch of Hainan Changjiang Hongqi Industry Co., Ltd | Vertical roller mill | HRM2200 | 1 |
| 23 | Turky ARKOZ | Raw meal | PFRM3841 | 1 | |
| Coal mill | PFRM23.3 | 1 |
| 24 | Yuzhou Tonghui Industrial Composites Co., Ltd. | Slag grinding | PFRM2800S | 2 |
| 25 | Korea Puxiang KRT company | slag grinding Vertical roller mill | PFRM1700 | 1 |
| 26 | Korea Nanfang Chemical Company | Bentonite Grinding Vertical Roller Mill | HRM1300 | 1 |
| 27 | Shanxi Daxigou Minerals Co., Ltd | Coal Grinding Vertical Roller Mill | HRM1300 | 2 |
| 28 | Taizhou Huarong Building Material Co., Ltd | Powder Vertical Roller Mill | HRM1300 | 1 |
| 29 | Hubei Sanxin Phosphorus Calcium Group Co., Ltd | P-Ca Vertical Roller Mill | HRM1300 | 2 |
| 30 | Sinosteel Company (India) | High blowing blast furnace | HRM1300 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
