| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 46 | Muyang Qihuai Cement Co., Ltd | Pre-grinding | VPM2400 | 1 |
| 47 | Jiangsu Xiangxin Company | Slag grinding | HRM2800S | 1 |
| 48 | Kuche Huixin Slag Powder Co., Ltd | Slag grinding | HRM2800S | 1 |
| 49 | Xiangfen Hongda Group Cement Building Material Co., Ltd | Slag grinding | HRM2800S | 1 |
| 50 | Columbia | Cement vertical roller mill | PFRMK30.3 | 1 |
| 51 | Shanghai Futuo Trade Co., Ltd (India Section) | Vertical roller mill | UM23.3 | 1 |
| 52 | SOCIETE | Cement mill | PFRMK36.4 | 2 |
| 53 | Shangluo Yaobai Longqiao cement co., Ltd | Cement mill | PFRMK36.4 | 1 |
| 54 | Shangluo Yaobai Zhenan xiushan cement co., Ltd | Cement mill | PFRMK36.4 | 1 |
| 55 | Maoming huiying environmental protection technology co., Ltd | Pre-grinding mill | VPM2400 | 1 |
| 56 | Donga xincheng new building materials co., Ltd | Pre-grinding mill | VPM1700 | 1 |
| 57 | Inner Mongolia zhili technology co., Ltd | Rock powder grinding | PFRM1900 | 1 | |
| Coal mill | PFRM1300M | 1 |
| 58 | Originally Sunpower Equipment Co., Ltd. | Coal mill | PFRM1500M | 1 |
| 59 | Jingmen dongmeng environmental protection building materials co., Ltd | Flyash grinding mill | PFRM1900 | 1 |
| 60 | Tajikistan CJSC "TAJIKCEMENT" | Raw meal | PFRM42.4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
