| NO. | PROJECT NAME | EQUIPMENT | MODEL | QTY | REMARKS |
|---|
| 31 | MPC Co., Ltd | Cement Production line | 300t/d | 1 | EP Project |
| 32 | Nepal NIGALE Cement Co., Ltd | Cement Production Line | 300t/d | 1 | EP Project |
| 33 | R KIMKAN Iron Ore Plant | Iron & gold power drying system | 200t/h | 1 | EP turnkey project |
| 34 | Ji'an Huixin Co., Ltd | slag grinding plant | 300,000TPA | 1 | EP Project |
| 35 | Bangladesh Anwar Cement Co., Ltd | Slag grinding plant | 80t/h | 1 | EP Project |
| 36 | Brazil Cal Norte Nordeste S.A. | Lime Production Line | 650t/d | 1 | EP Project |
| 37 | Xinjiang Zhengda Calcium Industry Co., Ltd | Lime Production Line | 600t/d | 1 | EP Project |
| 38 | Azerbaijan GEMIKAYA Group | Lime Production Line | 25t/h | 1 | EP Project |
| 39 | Vietnam Hanam Lime Co., Ltd | Lime Production Line | 300t/d | 1 | EP turnkey projec |
| 40 | Kenya Jiaoji Chemical Co., Ltd | Compound Fertilizer Production Line | 300t/d | 1 | EP Project |
| 41 | PT.SRI REJEKI FERTILIZER | Compound fertilizer Production Line | 30,000TPA | 1 | EP Project |
| 42 | pt.avrayaserpong | Compound fertilizer Production Line | 30,000TPA | 1 | EP Project |
| 43 | r Dezhou New Environmental Material Co., Ltd | 500,000 cubic meters | Aerated concrete Project | 1 | EP Project |
| 44 | Vietman 519 Cement Plant | Vertical Kiln Production Line | 100,000tpa | 1 | EP Project |
| 45 | Nepal NIGALE Cement Co., Ltd | Vertical Kiln Production Line | 100,000tpa | 1 | EP Project |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
